Sæsonpladser
Priser på fastliggerpladser | |
Sommerplads 1/4 til 1/10 | 7500,00 kr |
Forårsplads 1/4 til 29/6 | 3150,00 kr |
Efterårsplads 16/8 til 31/10 | 2750,00 kr |
Vinterplads 1/10 til 31/3 | 2225,00 kr |
+ strøm og miljøgebyr |
Priser på fastliggerpladser | |
Sommerplads 1/4 til 1/10 | 7500,00 kr |
Forårsplads 1/4 til 29/6 | 3150,00 kr |
Efterårsplads 16/8 til 31/10 | 2750,00 kr |
Vinterplads 1/10 til 31/3 | 2225,00 kr |
+ strøm og miljøgebyr |
Priser på fastliggerpladser | |
Marts | 1800,00 Kr. |
April | 1800,00 Kr. |
Maj | 2000,00 Kr. |
Juni | 2000,00 Kr. |
Juli | 3500,00 Kr. |
August | 3500,00 Kr. |
September | 2000,00 Kr. |
Oktober | 1800,00 Kr. |
+ strøm og miljøgebyr |