Saison Platz
Preise für Immobilien | |
Sommer Platz 1/4 til 1/10 | 7500,00 kr |
Federbereich 1/4 til 29/6 | 3150,00 kr |
Herbst-Platz 16/8 til 31/10 | 2750,00 kr |
Winterlager 1/10 til 31/3 | 2225,00 kr |
+ Strom- und Umweltgebühr |
Preise für Immobilien | |
Sommer Platz 1/4 til 1/10 | 7500,00 kr |
Federbereich 1/4 til 29/6 | 3150,00 kr |
Herbst-Platz 16/8 til 31/10 | 2750,00 kr |
Winterlager 1/10 til 31/3 | 2225,00 kr |
+ Strom- und Umweltgebühr |
Preise für Immobilien | |
März | 1800,00 Kr. |
April | 1800,00 Kr. |
Mai | 2000,00 Kr. |
Juni | 2000,00 Kr. |
Juli | 3500,00 Kr. |
August | 3500,00 Kr. |
September | 2000,00 Kr. |
Oktober | 1800,00 Kr. |
+ strøm og miljøgebyr |